| JEU | GENRE | Emission | tier |
1 | Yakuza 7 | JRPG | special yakuza 7 | TIER TURBO PANTHEON 2000 : les Meilleurs Jeux Electroniques Ever |
2 | Disco Elysium Final Cut | RPG | special disco elysium |
3 | What remains of edith finch | FPWalk | 17 |
4 | Yakuza 0 | Action Aventure | 5 |
5 | Persona 5 Royal | JRPG | Hors série P5R |
6 | The Stanley Parable | FPWalk | 24 |
7 | Chrono Trigger | JRPG | Hors série sandwich |
8 | Paper please | administration | 28 |
9 | Persona 5 | JRPG | 2 |
10 | Super Mario Bros | Plateforme | 13 |
11 | Metal Gear Solid | Infiltration | 13 |
12 | Undertale | RPG | 12 |
13 | Celeste | Plateforme | 10 |
14 | Suikoden 2 | JRPG | 3 | TIER DIVIN : Les presque meilleurs jeux électronique ever mais ça se joue à pas grand chose |
15 | GTA IV | Action Aventure | 5 |
16 | Tetris | Puzzle game | 13 |
17 | Super Mario 64 | Plate Forme | 7 |
18 | Fallout 2 | RPG | 1 |
19 | Mass effect trilogy | RPG | 24 |
20 | Mass Effect | RPG | 0 |
21 | Final Fantasy 7 Remake episode 1 | JRPG | Special ff7 remake |
22 | DOOM | FPS | 18 |
23 | Xenogears | JRPG | Hors série sandwich |
24 | Super Mario Bros 3 | Plateforme | 14 |
25 | Dead Cells | Rogue Like | 14 |
26 | Earthbound | JRPG | Hors série sandwich |
27 | Shining Force 2 | TRPG | 3 |
28 | Patrick's parabox | Puzzle game | 26 |
29 | Xenoblade Chronicles | JRPG | 6 |
30 | SUPERHOT | FPS | 18 |
31 | Sonic 3 & Knuckles | Plateforme | 11 |
32 | KOTOR : Knight of the Old Republic | CRPG | 0 |
33 | Norco | point & click | MGEE |
34 | Limbo | Plateforme | 16 |
35 | Rayman Origins | Plateforme | 12 |
36 | Horizon Zero Dawn | Action Aventure | Special HZD |
37 | Yakuza 5 | action aventure | 29 |
38 | Breath of Fire III | JRPG | 2 |
39 | Zelda Breath of the wild | ARPG | 3 |
40 | The Legend of Zelda | ARPG | 13 |
41 | Zelda Link's Awakening Remake | ARPG | 20 |
42 | Zelda Link's Awakening | ARPG | 4 |
43 | Minecraft | Minecraft | 9 |
44 | Metal Gear Solid 5 | Action Aventure | 5 |
45 | Nier : Automata | ARPG | 4 |
46 | Metal Gear Solid 3 | Action Aventure | Hors série sandwich |
47 | Judgment | Action Aventure | spécial judgment |
48 | Yakuza Kiwami 2 | Action Aventure | 10 |
49 | Final Fantasy X | JRPG | 22 | TIER PREMIUM DELUXE : Faites-nous confiance et jouez-y |
50 | Returnal | Roguelike TPS | Spécial judgment |
51 | Zelda Wind waker | ARPG | 8 |
52 | FTL | Rogue like | 10 |
53 | Super Meat Boy | Plateforme | 12 |
54 | Horizon Zero Dawn | Action Aventure | 11 |
55 | GTA Vice City | Action aventure | 7 |
56 | Assassin's Creed 2 | Action Aventure | 5 |
57 | Zelda a link to the past | ARPG | 2 |
58 | Octopath traveler 2 | jrpg | 29 |
59 | Tales of Symphonia | JRPG | 0 |
60 | Final Fantasy VIII | JRPG | 1 |
61 | Sonic 2 | Plateforme | 14 |
62 | Final Fantasy IX | JRPG | 3 |
63 | Sonic | Plateforme | 13 |
64 | Jet Set radio | Plateforme | 11 |
65 | Mini métro | Gestion | 22 |
66 | Banjo Kazooie | Plateforme | 15 |
67 | Gran Turismo | voiture | 13 |
68 | GoldenEye | FPS | Hors série cinéma | TIER DE LA HAUTE QUALITER : il est possible que nos souvenirs aient magiquement gommé certain défauts mineurs, mais ce sont des petites pépites nonobstant |
69 | Life is strange saison 1 | Narratif | 9 |
70 | Supermetroid | Metroidvania | 7 |
71 | Quackshot | Plate Forme | 7 |
72 | Mass effect 2 | CRPG | 10 |
73 | Les chevalier de baphomet | Point n click | 24 |
74 | Portal | FPPuzzle | 19 |
75 | Superliminal | FPPuzzle | 27 |
76 | Paranormasight | visual novel | 29 |
77 | Monster Hunter World | ARPG | PSB bilan 2018 |
78 | The excavation of hob's barrow | Point n click | 28 |
79 | Rogue Legacy | Rogue like | 9 |
80 | Just Cause 2 | Action prout | 5 |
81 | Forza Horizon 5 | Voiture | 23 |
82 | Diddy Kong Racing | Course | 15 |
83 | Dark Souls | ARPG | 4 |
84 | Final Fantasy VII | JRPG | 0 |
85 | Svobada 1945 liberation | Docu jeu | 22 |
86 | Saints Row 4 | Action prout +++ | 24 | TIER DU BON RESPECT : pas des indispensables, mais excellents jeux dans l'ensemble ! |
87 | The Walking Dead Saison 1 | Narratif | Hors Série sandwich |
88 | Videoverse | visual novel | 30 |
89 | Patapon | Rythm game | 26 |
90 | The artful escape | Plateforme | Spécial judgment |
91 | Monster Hunter 3 | ARPG | 6 |
92 | Saints Row 3 | Action Prout | 6 |
93 | Borderlands 2 | Diablo FPS | HS devoirs |
94 | The Witcher 3 | CRPG | 6 |
95 | VVVVVV | Metroidvania | 6 |
96 | Taiko no tatsujin : the drum master | rythme game | 24 |
97 | Prison Architect | Gestion | 11 |
98 | Red Dead Redemption | Action Aventure | 5 |
99 | Fire Emblem Fates | TRPG | 2 |
100 | Mass Effect 3 | RPG | 1 |
101 | Warcraft 2 | STR | Bob of Warcraft |
102 | Street Fighter 6 | Bagarre | 30 |
103 | Sumire | walking sim | 23 |
104 | Nobody saves the world | Action Aventure | 24 |
105 | Assassin's creed Odyssey (avis de zali 2020) | ARPG | HS devoirs |
106 | The Last of Us | Aventure | 9 |
107 | Mario Galaxy | Plateforme 3D | 6 |
108 | Forza Horizon 4 | voiture | 20 |
109 | World of illusion | Plateforme | 11 |
110 | Caesar 2 | City builder | hobbes 1 |
111 | House of the dead | Rail shooter | 17 |
112 | Megaman 11 | Plateforme | HS devoirs |
113 | Le Roi lion | Plateforme | Hors série cinéma 2 |
114 | Monster Hunter stories 2 | JRPG | 22 |
115 | Donkey Kong country returns | Plateforme | 16 |
116 | KOTOR 2 | RPG | 1 |
117 | Disgaea 5 | TRPG | 1 |
118 | Pillars of eternity 2 | RPG | PSB bilan 2018 |
119 | Aladdin | Plateforme | 11 |
120 | Subnautica | Survie zen | 9 |
121 | Bioshock | FPS | 17 |
122 | James Pond 2 : Robocod | Plateforme | 15 | TIER DU 14/20 CACHE DANS TON BACKLOG : ok ils sont loin d'être parfaits, mais tu y joues et tu es content en oubliant les quelques trucs qui clochent |
123 | Lost Odyssey | JRPG | 0 |
124 | Centennial Case | FMV | 27 |
125 | Duke nukem 3D | FPS | 18 |
126 | Heart of darkness | Plateforme | 16 |
127 | Elite : Dangerous | MMO spatial | 9 |
128 | Street of rage 4 | Beat them up | 19 |
129 | Just cause 4 | Action Prout | PSB bilan 2018 |
130 | Grandia | JRPG | 0 |
131 | Road 96 | Narratif | 23 |
132 | locoroco | plateforme | 26 |
133 | The Last Of Us (second avis) | Survival TPS | 16 |
134 | Alien Isolation | Survival | 10 |
135 | Perfect Dark | FPS | CVB 26 |
136 | South Park : the stick of truth | RPG | 3 |
137 | Art of rally | voiture rétro | 22 |
138 | Jazzpunk | FPS | 18 |
139 | Vesper | Metroidvania | 22 |
140 | GTA V | Action Aventure | 7 |
141 | Decarnation | Horror pixel art | 30 |
142 | Super Mario Sunshine | Plateforme | 16 |
143 | Fire emblem engage | TRPG | MGEE |
144 | UnEpic | Metroidvania | 24 |
145 | Len's Island | Survie zen | 23 |
146 | Ni no Kuni II | JRPG | 2 et 28 |
147 | GRIS | Plateforme | 11 |
148 | Critters for sale | VN | 22 |
149 | Football manager 2013 | Gestion | 9 |
150 | Batman Arkham City | Action Aventure | 8 |
151 | M. Nutz | Plateforme | 12 |
152 | Dawn of man | City builder | hobbes 1 |
153 | Cultist simulator | Rogue card | PSB bilan 2018 |
154 | Wasteland 2 | CRPG | 4 |
155 | Final Fantasy XIII | JRPG | 1 | TIER POUR TOUS LES GOUTS : pas les meilleurs jeux du monde, mais on recommande quand même |
156 | Kirby nightmare in dreamland (gba) | Plateforme | CVB 26 |
157 | Talos principle | Puzzle game | 17 |
158 | Warcraft 3 | STR | Bob of Warcraft |
159 | The garden between | Aventure | PSB bilan 2018 |
160 | Katamary Damacy Reroll | Katamry | 22 |
161 | Picross S2 | Picross | 29 |
162 | Townscaper | city builder | 29 |
163 | Asura's wrath | QTE game | 21 |
164 | Immortals Fenyx rising | Open World | MGEE |
165 | Riddick butcher bay | FPS | 20 |
166 | Super Mario World Yoshi's island | Plateforme | 16 |
167 | Kid Chameleon | Plateforme | 14 |
168 | Sonic generations | Plateforme | 10 |
169 | Megaman 2 | Plateforme | 14 |
170 | Last stop | Narratif | Spécial judgment |
171 | Dodgeball academia | arpg | 22 |
172 | Root film | visual novel | 21 |
173 | Assassin's Creed IV Black Flag | Action Aventure | 8 |
174 | Skies of Arcadia | JRPG | 1 |
175 | Hearthstone | Cartes | Bob of Warcraft |
176 | State of mind | Aventure | PSB bilan 2018 |
177 | Dragon Age Inquisition | RPG | 0 |
178 | Shredders | snowboard | 26 |
179 | No more heroes | BTA | 6 |
180 | Baten kaitos | JRPG | 1 |
181 | Renegade Ops | twin stick shooter | hobbes 1 |
182 | The last guardian | Aventure | 12 |
183 | Mahokenshi | deck builder | mgee |
184 | Sonic Mania | Plateforme | 11 |
185 | L'odyssée Abe | Plateforme | 12 |
186 | Deus Ex | FPS RPG | 17 |
187 | Civilization 3 | 4X | 26 |
188 | Strife | FPS RPG | 23 |
189 | FF XIII-2 | JRPG | 8 | TIER INEGAL : "attendez la review" comme on dit : ces jeux ont des qualités remarquables mais aussi des défauts potentiellement relous |
190 | Dead Rising | Action aventure | 7 |
191 | StardewValley | Gestion RPG | 6 |
192 | Omno | PLateforme | 22 |
193 | Quantum conundrum | Puzzle game | 17 |
194 | No more heroes 2 | BTA | HS devoirs |
195 | Turnip Boys Commits Tax Evasion | comédie zelda | 21 |
196 | Dragon Age Origins | RPG | 2 |
197 | Oxenfree 2 | Narratif | 30 |
198 | The world ends with you | JRPG | 4 |
199 | Alpha protocol | RPG | 1 |
200 | Bravely Default 2 | JRPG | 20 |
201 | Fez | Plateforme | 16 |
202 | Mad Max 2015 | Open world | Hors série cinéma 2 |
203 | Borderlands | Diablo FPS | HS devoirs |
204 | Ni no Kuni | JRPG | 2 |
205 | Donkey Kong Country | Plateforme | 13 |
206 | Suikoden | JRPG | 3 |
207 | The Mummy demastered | Metroidvania | Hors série cinéma 2 |
208 | Crash Bandicoot 3 | Plateforme | 16 |
209 | Jet force gemini | TPS | 15 |
210 | El shaddai | bagarre avec les anges | 22 |
211 | PONG | Tennis | 13 |
212 | Not tonight | administration | 28 |
213 | Duck hunt | rail shooter | 17 |
214 | Metro Exodus | FPS | 30 |
215 | Toy Story 2 | Plateforme | 14 |
216 | Spider man 2 la revanche d'electro | Action Aventure | Hors série cinéma |
217 | Crossing souls | Action Aventure | PSB bilan 2018 |
218 | Zelda Twilight princess | ARPG | 1 |
219 | Braid | Plateforme | 11 |
220 | The Red Strings Club | Aventure molle narrative | PSB bilan 2018 |
221 | Shenmue | Action Aventure | 5 |
222 | The rewinder | puzzle game | spécial judgment |
223 | Prince of Persia | Plateforme | 13 |
224 | Sleeping Dogs | Action Aventure | 5 |
225 | Pokemon XY | JRPG | 3 |
226 | Underrail | CRPG | 20 |
227 | Deadlight | Survival | HS devoirs |
228 | Final Fantasy wonderswan color | JRPG | 30 |
229 | Source of madness | rogue lite | 27 |
230 | Borderlands TPS | FPS | 18 |
231 | Tunic | zelda like | 26 |
232 | Hatchwell | zelda like | 27 |
233 | Typing of the dead | Typing game | 17 |
234 | Crash Bandicoot | Plateforme | 15 |
235 | Death and taxes | administration | 28 |
236 | Trine | Plateforme | 14 |
237 | Warcraft lord of the clan | Point n click | Bob of Warcraft |
238 | Just shapes & beats | Rythme | PSB bilan 2018 |
239 | Zombi U | Survival | 17 |
240 | Perfect tides | aventure | 26 | TIER A VOS RISQUES ET PERILS : alors là vérifiez quand même avant parce que bon c'est des jeux avec quelques sérieux problèmes |
241 | Morrowind | CRPG | 10 |
242 | Attacks on titan 2 | Muso de l'espace | PSB bilan 2018 |
243 | Battletech | Tactical | PSB bilan 2018 |
244 | Skyrim | Action Aventure | 8 |
245 | Miror's edge | Plateforme | 15 |
246 | Super Mario Land 2 | Plateforme | 14 |
247 | Commandos | stratégie | 10 |
248 | Reverie knights tactics | T RPG | 24 |
249 | Total War Thrones of Brittania | Guerre | PSB bilan 2018 |
250 | Mad Max (mon avis de 2019) | Action Aventure | 8 |
251 | Monster boy royaume maudit | Metroidvania | HS devoirs |
252 | Another World | Plateforme | 14 |
253 | Super Star Wars | Plateforme | Hors série cinéma 2 |
254 | Joe & mac 2 | Plateforme | CVB 26 |
255 | Gravity Rush | Open World volume | 6 |
256 | The Witcher | CRPG | 4 |
257 | Secret of mana | JRPG | 2 |
258 | Guild Wars | MEUPORG | 1 |
259 | L'ardèche | département français | 9 |
260 | Assassin's Creed Odyssey | Action RPG | 12 |
261 | Serious Sam second contact | FPS | 18 |
262 | Fallout 3 | RPG | 0 |
263 | Just cause 3 | Action aventure | 7 |
264 | Endless legend | 4X | 10 |
265 | Mafia3 | Action aventure | 5 |
266 | Dordogne | Point and click | 30 |
267 | Trek to Yomi | Action aventure | 28 |
268 | Sifu | Action | 26 |
269 | Double Kick Heroes | Rythm game | 22 |
270 | Space channel 5 | Rythm game | 29 |
271 | Dark Messiah of might and magic | FPS | 21 |
272 | Mass Effect Andromeda | RPG | Hors série sandwich |
273 | Smelter | ??? | 21 |
274 | Surviving Mars | Gestion | PSB bilan 2018 |
275 | Shaun white snowboarding | Open world | 17 |
276 | Tearaway | Plateforme | 15 |
277 | Shin Megami Tensei | DRPG | 4 |
278 | Xenoblade Chronicles 2 | JRPG | 7 |
279 | Bravely Default | JRPG | 1 |
280 | Antichamber | FPWalk | 17 | TIER DE TRAVIOLE : Bon heu là quand même faites attention c'est vraiment pas terrible |
281 | Icewind dale | RPG | 0 |
282 | The Witcher 2 | CRPG | 4 |
283 | Turok N64 | FPS | 17 |
284 | Jurassic World Evolution | Gestion | Hors série cinéma 2 |
285 | Battle Axe | Action retro | 21 |
286 | Oblivion | CRPG | 10 |
287 | We Happy Few | Survie | PSB bilan 2018 |
288 | Mario Tennis Aces | Tennis Party Game | 9 |
289 | STALKER | FPS RPG ... | 5 |
290 | Stronghold warlords | STR | 20 |
291 | Sable | Open world | 23 |
292 | Bioshock Infinite | FPS | 18 |
293 | Final Fantasy X-2 | JRPG | 29 |
294 | Forspoken | TPS open world | MGEE |
295 | Scarlet Hood and the Wicked Woods | enigme | 21 |
296 | 11 - 11 memories retold | Narratif | 29 |
297 | Kingdom Hearts | ARPG | HS Devoirs |
298 | Yooka Laylee | Plateforme 3D | 11 |
299 | Ys IX | ARPG | 19 |
300 | Tail's skypatrol | plateformer shooter | 27 |
301 | Kiryu chez Kenshiro | action aventure | 21 |
302 | Earthworm Jim | Plateforme | 12 |
303 | Starfox | Shmup 3d | 13 |
304 | The Division | TPS | spécial judgment |
305 | Pathfinder | CRPG | PSB bilan 2018 |
306 | Elder Scrolls : Daggerfall | CRPG | 7 | TIER DES DEUX PIEDS DANS LA BOUE : Alors sauf si c'est vraiment votre truc vous risquez de passer un assez mauvais moment venez pas vous plaindre après |
307 | Fantasy Life | JRPG | 3 |
308 | Tails adventure | Plateforme | 27 |
309 | Milanoir | Action | PSB bilan 2018 |
310 | Risk of rain | Rogue plateforme | 12 |
311 | Fae Tactics | TRPG | 20 |
312 | Space Jam | Basket | Hors série cinéma |
313 | GTA | Action Aventure | 8 |
314 | The last remnant | JRPG | 0 |
315 | Gamedev tycoon | Gestion | 10 |
316 | Zelda II : Adventure of link | ARPG | 2 |
317 | Fallout Tactics | TRPG | 0 |
318 | Final Fantasy Tactics Advance | TRPG | 2 |
319 | They Bleed Pixels | Plateforme | 12 |
320 | Xenoblade Chronicles X | JRPG | 7 |
321 | Azure Dreams | DRPG | 1 |
322 | Final Fantasy XII | JRPG | 22 |
323 | Dofus | MEUPORG | 1 |
324 | Dragon Quest V | JRPG | 2 |
325 | Virtua Racing (md) | voiture 3d | 13 |
326 | Disgaea 6 | TRPG | spécial judgment |
327 | Fantasia | Plateforme
| Hors série cinéma 2 |
328 | Space hulk Tactics | Tactical | PSB bilan 2018 |
329 | Dragon's Dogma | CJRPG | 6 |
330 | Shadow of Mordor | Action chiante | 5 |
331 | Eternal Sonata | JRPG | 4 |
332 | Hundred days | gestion | 22 |
333 | Blue Dragon | JRPG | 0 |
334 | Way of the samourai 3 | Action Aventure | 10 |
335 | Fable 2 | RPG | 1 |
336 | Where the water tastes like wine | Aventure | PSB bilan 2018 |
337 | Aquamarine | Survie zen | 24 |
338 | FF VII demake | RPG | CVB 41 | TIER NAZE : on ne vous jugera pas si vous y jouez mais c'est quand même une belle perte de temps |
339 | World of Warcraft | MMORPG | Bob of Warcraft |
340 | Deus Ex Human Revolution | RPG | 0 |
341 | Little Big Planet | Plateforme | 11 |
342 | The Crew 2 | Voiture Arcade | PSB bilan 2018 |
343 | Serial cleaners | infiltration | 28 |
344 | Assassin's Creed Rogue | Action Aventure | 8 |
345 | The Old Republic | MEUPORG | 4 |
346 | Suikoden Tierkreis | JRPG | 3 |
347 | Tails et le faiseur de musique | ludo éducatif | 27 |
348 | Alien Trilogy | FPS | 17 |
349 | Trance | plateforme hardcore | 24 |
350 | saga of sins | metroidvania | 29 |
351 | Descent | FPS 3D (vraiment) | 23 |
352 | SiN | FPS | 18 |
353 | Alex kidd in Miracle world | Plateforme | 15 |
354 | Black Legend | TRPG | 21 |
355 | Alien Vs Predator 2 | FPS | 20 |
356 | Civilization Beyond Earth | 4X | 9 |
357 | Paper Sorcerer | Dungeon crawler | 18 |
358 | Ryse | Action | 22 |
359 | Supraland | Metroidvania | 28 |
360 | Hotwheels unleashed | voiture petite | spécial judgment |
361 | Rage in peace | Plateforme | PSB bilan 2018 |
362 | Warcraft | STR | Bob of warcraft |
363 | DoTa | MOBA | Bob of warcraft |
364 | Final Fantasy : Mystic Quest / Mystic Quest Legend | JRPG | 0 | TIER GRIPPE INTESTINALE : non mais là c'est de la merde, c'est tout |
365 | Enter the Matrix | Action Aventure | Hors série cinéma |
366 | Assassin's Creed Unity | Action aventure | 5 |
367 | Thief (2014) | Action infiltration | 8 |
368 | Silver | RPG | 8 |
369 | Snake 3310 | snake | 30 |
370 | Shinobi (master system) | Action | 15 |
371 | Sonic spinball | Flipper | 14 |
372 | Dragon Age 2 | CRPG | 4 |
373 | Knuckles Chaotix | Plateforme | 9 |
374 | Metroid Prime Hunter | FPS | 21 |
375 | Castlevania 64 | Action aventure | 15 |
376 | Silver Chains | thriller | spécial judgment |
377 | Secret of Mana remake | JRPG | 0 |
378 | Metal gear acid | deck building | 26 |
379 | Mighty N° 9 | Plateforme | 11 |
380 | Madagascar Kartz | Course multi
| Hors série cinéma 2 |
381 | Jurassic Park SNES | Aventure FPS | Hors série cinéma |
382 | True crime : streets of LA | Action aventure | 7 |
383 | William Shatner's Tekwar | FPS | 23 |
384 | Shaq Fu | bagarre |
385 | Shadow of War | Action chiante | 12 | TIER CONFINEMENT AVEC BLANQUER DANS UN STUDIO : On en a eu des mauvaises expriences, mais alors des comme ça... |
386 | Watchdogs | Action aventure | 7 |
387 | Bugs bunny : voyage à travers le temps | Plateforme
| 16 |
388 | Alien Vs Predator | Beat them up | Hors série cinéma 2
|
389 | Twin sector | Puzzle game | hobbes 1 |
390 | Le 5ème élèment | Action aventure | Hors série cinéma |
391 | Shelter 3 | walking sim | 21 |
392 | King's bounty 2 | TRPG | spécial judgment |
393 | Sonic 4 ep 1 | sonicsploitation | 26 |
394 | mato anomalies | jrpg | 29 |
395 | A memoir blue | fiction interactive | 27 |
396 | Wayne's World | plateforme | Hors série cinéma 2
|
397 | Miracle Warriors : seal of the dark lord | JRPG | 2 |
398 | RIP 2 strike back | tower defense | hobbes 1 |
399 | Dragon ball evolution the movie the game | Bagarre | Hors cinéma 2 | TIER INTERDIT : respectez-vous et n'y touchez pas. |
400 | Kingdom of Amalur : Reckoning | CRPG | 6 |
401 | Myst | Soirée diapo 90's | 18 |
402 | Super huntchback | Plateforme | 15 |
403 | Star Ocean 5 | JRPG | MGEE |
404 | Spot goes to hollywood | Plateforme | 9 |
405 | Fear effect sedna | Aventure | PSB bilan 2018 |
406 | Street fighter the movie the game | bagarre | Hors série cinéma |
407 | Batman Game Boy | Plateforme | 16 |
408 | Prince of persia Ngage | plateforme | 30 |
409 | Achtung Cthulhu tactics | Tactical vert | PSB bilan 2018 |
410 | Duke Nukem Forever | FPS | Hors série sandwich |
411 | Deeeer simulator | Arnaque | 27 |
412 | Les visiteurs : la relique de sainte rolande | Action aventure | Hors série cinéma |
413 | Cars (gba) | Voiture | CVB 26 | TIER DU DERNIER CERCLE DES ENFERS : Jeux qui pourraient être considérés comme des crimes à part entière si la justice faisait son travail |
414 | Tintin au tibet | Plateforme | 14 |
415 | Elex | RPG | Hors série sandwich |
416 | Shenmue 3 | Daube | cvb 51 |
417 | The Fable Woods | walking sim | 21 |
418 | Dies Irae | Visual Novel | 9 |
419 | The last oricru | RPG | 28 |
420 | The simpsons : Bart VS space mutant | plateforme | 14 |
421 | South park | FPS | 19 |
422 | Greyhill incident | FPS | 30 |
423 | Captain Novolin | Plateforme | 14 |
424 | Pokémon snap | Pas un jeu | 19 |
425 | E.T. | Pas un jeu | Hors série cinéma |
426 | Global gladiators | Plateforme | 16 |
427 | Jazz Jackrabbit | Plateforme | 16 |
428 | Postal 2 | FPS | 8 |
429 | Custer's revenge | porn | Hors série sandwich |
430 | Twelve Minutes | point & click | 22 |
431 | Police Nationale (FR) | Corps d'état | 21 |